CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

ავტორიზაცია

საჯარო ცხრილი

მანქანა-მოწყობილობების სარეკომენდაციო საბაზრო ღირებულება

2026 II კვარტალი 3049 ჩანაწერი

სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП IV-2-82 - ის შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ "GE00" კოდით დაწყებული მანქანა-მექანიზმები, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მსგავსი მანქანა-მექაზნიმი არ გვხვდება "GE00" დაწყებულ კოდებში. სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისთვის სხვა მანქანებისა და სხვა მასალებისთვის ღირებულების გადამყვანი კოეფიციენტი განისაზღვრა K = 5.56 ლარი.

N კოდი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ჯამი მათ შორის ხელფასი მათ შორის მობილიზაცია
ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე
1051 GE010408 ტრაქტორები პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 29 კვტ (40 ცხ.ძ.) 40.33 23.26 0.54
1052 GE010409 ტრაქტორები პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 40 კვტ (55 ცხ.ძ.) 48.47 23.26 0.88
1053 GE010410 ტრაქტორები პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 59 კვტ (80 ცხ.ძ.) 54.87 27.07 0.74
1054 GE010411 ტრაქტორები პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 158 კვტ (215 ცხ.ძ.) 104.95 28.87 1.58
1055 GE010415 ტრაქტორები პნევმოთვლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 220 კვტ (300 ცხ.ძ.) 127.62 28.87 2.71
1056 GE010501 ტრაქტორები ტყის სამეურნეო მუხლუხა სვლაზე 58,8 კვტ (80 ცხ.ძ.) 59.70 23.26 1.03
1057 GE010601 ურიკები ტრაქტორის 20 ტ 6.41 0.00 0.20
1058 GE010701 თვითმცლელი ტრაქტორული ურიკები 9 ტ 3.94 0.00 0.08
1059 GE020101 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 5 ტ 45.14 27.07 0.00
1060 GE020102 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 8 ტ 50.30 27.07 0.00
1061 GE020103 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 10 ტ 52.14 27.07 0.00
1062 GE020104 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 12,5 ტ 73.67 27.07 0.00
1063 GE020105 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 25 ტ 114.28 32.96 0.00
1064 GE020121 კოშკურა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 25-75 ტ 103.32 30.92 0.00
1065 GE020120 კოშკურა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 16-50 ტ 81.96 27.07 0.00
1066 GE020128 კოშკურა ამწე სხვა სახის მშენებლობაზე 5 ტ 45.14 27.07 0.00
1067 GE020129 კოშკურა ამწე სხვა სახის მშენებლობაზე 8 ტ 46.12 27.07 0.00
1068 GE020130 კოშკურა ამწე სხვა სახის მშენებლობაზე 10 ტ 47.12 27.07 0.00
1069 GE020131 კოშკურა ამწე სხვა სახის მშენებლობაზე 12,5 ტ 73.67 27.07 0.00
1070 GE020132 კოშკურა ამწე სხვა სახის მშენებლობაზე 25 ტ 114.28 32.96 0.00
1071 GE020142 კოშკურა ამწე Liebherr, ტვირთამწეობა 10-12 ტ 216.66 27.07 0.00
1072 GE020143 კოშკურა ამწე Liebherr, ტვირთამწეობა 80 ტ 319.22 32.96 0.00
1073 GE020201 ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაში სამუშაოდ განკუთვნილი ბეტონდამწყობი კოშკურა ამწეები 10-25 ტ 73.99 27.07 0.00
1074 GE020202 ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაში სამუშაოდ განკუთვნილი ბეტონდამწყობი კოშკურა ამწეები 25-50 ტ 136.16 30.92 0.00
1075 GE020301 კოშკურა ამწე მისადგმელი 8 ტ 90.16 23.26 0.00
1076 GE020302 კოშკურა ამწე 4-10 ტ, კაუჭის აწევის სიმაღლით 105 მ-მდე 75.74 23.26 0.00
1077 GE020303 კოშკურა ამწე 4-10 ტ, კაუჭის აწევის სიმაღლით 150 მ-მდე 87.89 23.26 0.00
1078 GE020401 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 12,5 ტ 45.23 27.07 2.86
1079 GE020402 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 20 ტ 57.48 30.92 3.94
1080 GE020403 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 32 ტ 62.50 30.92 4.58
1081 GE020406 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 80 ტ 111.34 50.32 5.09
1082 GE020404 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 120 ტ 110.00 54.13 7.29
1083 GE020405 ჯოჯგინა ამწე ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოებებზე 200 ტ 146.56 54.13 9.51
1084 GE020415 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 12,5 ტ 45.16 27.07 2.86
1085 GE020416 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 20 ტ 57.69 30.92 3.94
1086 GE020417 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 32 ტ 62.70 30.92 4.58
1087 GE020420 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 50 ტ 85.13 50.32 5.44
1088 GE020436 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 65 ტ, კაუჭის აწევის სიმაღლით 24 მ 89.37 50.32 6.05
1089 GE020418 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 120 ტ 110.24 54.13 7.29
1090 GE020419 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 200 ტ 147.43 54.13 9.51
1091 GE020421 ჯოჯგინა ამწე ჰიდროენერგეტიკულ მშენებლობაზე 250 ტ 170.32 54.13 11.73
1092 GE020429 ჯოჯგინა ამწე თბო და ატომური ელექტრულისადგურების მშენებლობაზე მუშაობის დროს 30 ტ 85.17 50.32 4.29
1093 GE020430 ჯოჯგინა ამწე თბო და ატომური ელექტრულისადგურების მშენებლობაზე მუშაობის დროს 50 ტ 92.97 50.32 5.67
1094 GE020435 ჯოჯგინა ამწე ხიდების მშენებლობის სამუშაოებზე 65 ტ 159.20 50.32 10.45
1095 GE020501 ნახევარჯოჯგინა ამწე თბო და ატომური ელექტრულისადგურების მშენებლობაზე მუშაობის დროს 30 ტ 69.95 50.32 3.30
1096 GE020600 ამწე კონსოლური 5 ტ 31.62 27.07 0.88
1097 GE020601 ამწე კონსოლური 80 ტ 283.54 135.33 27.69
1098 GE020602 ამწე კონსოლური 130 ტ 467.43 135.33 48.24
1099 GE020605 კონსოლურ-შლუზური ამწეები 2×20 ტ 80.99 27.07 24.64
1100 GE020606 კონსოლურ-შლუზური ამწეები 2×50 ტ 135.94 27.07 31.71