CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

ავტორიზაცია

საჯარო ცხრილი

მანქანა-მოწყობილობების სარეკომენდაციო საბაზრო ღირებულება

2026 II კვარტალი 3049 ჩანაწერი

სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП IV-2-82 - ის შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ "GE00" კოდით დაწყებული მანქანა-მექანიზმები, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მსგავსი მანქანა-მექაზნიმი არ გვხვდება "GE00" დაწყებულ კოდებში. სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისთვის სხვა მანქანებისა და სხვა მასალებისთვის ღირებულების გადამყვანი კოეფიციენტი განისაზღვრა K = 5.56 ლარი.

N კოდი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ჯამი მათ შორის ხელფასი მათ შორის მობილიზაცია
ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე
1551 GE080802 ექსკავატორი-დრენაჟმწყობი 79 კვტ (108 ცხ.ძ.) 92.36 54.13 0.32
1552 GE080803 ექსკავატორი-დრენაჟმწყობი 118 კვტ (160 ცხ.ძ.) 121.48 54.13 0.30
1553 GE080901 დრენაჟმწყობი (უტრანშეო) საწევრით სიმძლავრით 118 კვტ (160 ცხ.ძ.) 270.50 55.94 17.10
1554 GE081202 სატუმბი დანადგარი დიზელის მისაბმელი მაღალწნევიანი წარმადობით 30-140 ცხ.ძ. 62.47 23.26 0.79
1555 GE081209 მისაბმელი დიზელის საშუალოწნევიანი სატუმბი სადგური, წარმადობით 80-175 ცხ.ძ. 62.54 23.26 0.79
1556 GE081600 პოლიეთილენის მილების შედუღების აგრეგატი 65.68 27.07 1.91
1557 GE081700 ხის წვრილი ნარჩენების ამკრეფი მანქანა 14.36 0.00 0.38
1558 GE081800 მერქნის ნარჩენების რიგად დამწყობი მოწყობილობები (ტრაქტორის გარეშე) 6.22 0.00 0.39
1559 GE081900 თვითმცლელის მისაბმელი ციგა-პლატფორმები 1.95 0.00 0.09
1560 GE081901 არხის საწმენდი მანქანა , ტევადობა 5 მ³-მდე 67.24 46.51 0.00
1561 GE090101 კორძების ამოსაძირკვი ფარცხები (ტრაქტორის გარეშე) 1.48 0.00 0.22
1562 GE090102 სამელიორაციო დისკური ფარცხები (ტრაქტორის გარეშე) 7.17 0.00 0.25
1563 GE090111 ფარცხი კლაკნილა 0.27 0.00 0.05
1564 GE090200 ფოცხი ბუჩქის კიდული (ტრაქტორის გარეშე) 1.14 0.00 0.04
1565 GE090302 არხსათხრელი გუთნის მისაბმელი (ტრაქტორის გარეშე) 2.13 0.00 0.10
1566 GE090303 არხსათხრელი საფრეზი (ტრაქტორზე) 81.83 28.87 3.20
1567 GE091305 გუთანი სამკორპუსიანი კიდული 2.27 0.00 0.33
1568 GE091306 გუთანი ოთხკორპუსიანი კიდული 2.36 0.00 0.33
1569 GE090400 როტორული ამომძირკველი (ტრაქტორის გარეშე) 8.98 0.00 0.32
1570 GE090501 ტრაქტორი ამომძირკველი-მომგროვებელი 79 კვტ (108 ცხ.ძ.) 67.40 28.87 0.59
1571 GE090502 ტრაქტორიამომძირკველი-მომგროვებელი 96 კვტ (130 ცხ.ძ.) 76.56 28.87 1.12
1572 GE090503 ტრაქტორიამომძირკველი-მომგროვებელი 118 კვტ (160 ცხ.ძ.) 101.27 28.87 0.64
1573 GE090504 ტრაქტორიამომძირკველი-მომგროვებელი 59 კვტ (80 ცხ.ძ.) 53.78 20.17 0.65
1574 GE090520 დანადგარი კიდული მცენარეულობის ნაფოტად დანაწევრებისთვის 2.34 0.00 0.38
1575 GE090601 ბუჩქმჭრელი კიდული ჰიდრავლიკური მართვით ტრაქტორზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ.) 65.67 28.87 0.25
1576 GE090602 ბუჩქმჭრელი კიდული ჰიდრავლიკური მართვით ტრაქტორზე 118 კვტ (160 ცხ.ძ.) 100.99 28.87 0.43
1577 GE090700 მოტობუჩქსაჭრელი 2,6 კვტ (3,5 ცხ.ძ.) 30.28 27.07 0.39
1578 GE090720 სათიბელა-ბუჩქმჭრელი კიდული ტრაქტორის 2.27 0.00 0.44
1579 GE090900 მანქანა ქვის მომშორებელი 2.14 0.00 0.09
1580 GE091000 მანქანები ხეების დამრგველი (ტრაქტორის გარეშე) 2.07 0.00 0.05
1581 GE091100 ვენტილატორიანი შესასხურებლები 1.28 0.00 0.05
1582 GE091200 უნივერსალური დამამტვერიანებელი ფართო ზოლის 0.51 0.00 0.05
1583 GE091301 გუთანი ამომთხრელი (ტრაქტორის გარეშე) 0.49 0.00 0.00
1584 GE091400 მისაბმელი გამფხვიერებელი (უტრაქტორო) 1.87 0.00 0.33
1585 GE091401 გამფხვიერებელი კიდული (ტრაქტორის გარეშე) 0.57 0.00 0.28
1586 GE091500 მანქანა ორმოსმთხრელი 1.37 0.00 0.05
1587 GE091700 გენერატორი აეროზოლური 6.20 0.00 0.33
1588 GE092001 სასუქ-სათესის მანაწილებელი (ტრაქტორის გარეშე) 0.21 0.00 0.05
1589 GE092002 სათესი მისაბმელი 10.85 0.00 0.33
1590 GE092201 საფანტავი ტრაქტორზე მისაბმელი 5.67 0.00 0.33
1591 GE092401 სათიბელა მისაბმელი 2.27 0.00 0.05
1592 GE092402 გაზონსაკრეჭი ძრავიანი 5.15 0.00 0.27
1593 GE092501 კულტივატორი კიდული სამარჯვებით 4.43 0.00 0.39
1594 GE092601 ნიადაგის ზედაპირული გამფხვიერებელი 3.99 0.00 0.39
1595 GE092701 სატკეპნი მისაბმელი რგოლებიანი 1 ტ 2.01 0.00 0.00
1596 GE093001 ჩასანერგი აგრეგატი მისაბმელი 5.24 0.00 0.00
1597 GE093101 მოწყობილობა კიდული სასოფლო-სამეურნეო 1.22 0.00 0.34
1598 GE100101 მოწყობილობა მისაბმელი წყლის ამოსატუმბად კომპრესორ-ძალური შიგაწვის ძრავით წნევით 680 კპა (6,8 ატ), წარმადობა 9,5 მ³/წუთი 46.42 23.26 0.39
1599 GE100102 მოწყობილობა მისაბმელი წყლის ამოსატუმბად სადგური კომპრესორული მომძრავი ელექტროძრავით წნევით 680 კპა (6,8 ატ), წარმადობა 5,25 მ³/წუთი 31.00 20.17 0.59
1600 GE100103 დანადგარი ინიექციური 6.92 0.00 0.00