CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

ავტორიზაცია

საჯარო ცხრილი

მანქანა-მოწყობილობების სარეკომენდაციო საბაზრო ღირებულება

2026 II კვარტალი 3049 ჩანაწერი

სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП IV-2-82 - ის შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ "GE00" კოდით დაწყებული მანქანა-მექანიზმები, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მსგავსი მანქანა-მექაზნიმი არ გვხვდება "GE00" დაწყებულ კოდებში. სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისთვის სხვა მანქანებისა და სხვა მასალებისთვის ღირებულების გადამყვანი კოეფიციენტი განისაზღვრა K = 5.56 ლარი.

N კოდი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ჯამი მათ შორის ხელფასი მათ შორის მობილიზაცია
ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე
1701 GE111602 ქარხანა ბეტონის ინვენტარული ავტომატიზებული 60 მ³/სთ 352.77 209.31 0.00
1702 GE111603 ქარხანა ბეტონის ინვენტარული ავტომატიზებული 120 მ³/სთ 554.77 302.34 0.00
1703 GE111604 ქარხანა ბეტონის ინვენტარული ავტომატიზებული 240 მ³/სთ 626.15 325.59 0.00
1704 GE111605 ქარხანა ბეტონის ინვენტარული 7,5 მ³/სთ ხიდების და მილების მშენებლობის სამუშაოებზე 217.90 162.80 0.00
1705 GE111901 სამუშაო პლატფორმა-კონსტრუქციით აღჭურვილი ბუნკერ-შემრევები აგურის საკვამლე მილების ამოყვანის სამუშაოებისთვის 18.25 15.06 1.94
1706 GE112002 დანადგარი მყარი ხსნარის მიღების და მიწოდებისთვის, წარმადობა 22,5 მ³/სთ-მდე, ტევადობა 2,5 მ³ 18.23 15.06 1.26
1707 GE112003 დანადგარი მშრალი ხსნარის მომზადების და მიწოდების, წარმადობა 3 მ³/წთ-მდე 3.21 0.00 0.69
1708 GE112010 კომპლექსი ბეტონ-შემრევი ავტომობილის ბაზაზე 104.85 27.07 7.13
1709 GE112011 მოწყობილობის კომპლექსი ბეტონიტის ხსნარის მომზადებისთვის წარმადობით 30 მ³/სთ 273.82 63.88 0.00
1710 GE112100 პანელსაზიდი საავტომობილო სვლით, ტვირთამწეობა 25 ტ 71.06 27.07 0.00
1711 GE120101 ავტოგუდრონატორი 3500 ლ 88.65 43.43 1.49
1712 GE120102 ავტოგუდრონატორი 7000 ლ 98.21 43.43 2.76
1713 GE120103 ავტოგუდრონატორი ავტომობილის ბაზაზე -54115, -100 12 ტ 145.58 43.43 0.65
1714 GE120120 ავტოგუდრონატორი ბაზაზე Volvo Fee 42 R, 240 ცხ.ძ. 309.24 43.43 1.04
1715 GE120141 შემრევ-დამგები სხმული ემულსიურ-მინერანური ნარევისთვის (ЛЭМС), ღორღის/ხრეშის ბუნკერი 9,2 მ³, ემულსიის ტუმბოს წარმადობა 400 ლ/წუთ 426.35 61.83 0.00
1716 GE120201 ავტოგრეიდერი მსუბუქი ტიპი 66,2 კვტ (90 ცხ.ძ.) 70.72 28.87 0.85
1717 GE120202 ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპი 99 კვტ (135 ცხ.ძ.) 88.19 27.07 0.54
1718 GE120203 ავტოგრეიდერი მძიმე ტიპი 173 კვტ (235 ცხ.ძ.) 105.21 30.92 3.49
1719 GE120210 ავტოგრეიდერი MOD BG TA-3 115.37 32.96 0.00
1720 GE120211 ავტოგრეიდერი HBM BG 190 ტ TA-4 194.77 27.07 2.74
1721 GE120301 საშუალო ტიპის გრეიდერი მისაბმელი 31.46 27.07 0.71
1722 GE120302 მძიმე ტიპის გრეიდერი მისაბმელი 31.97 27.07 1.09
1723 GE120400 გრეიდერი-ელევატორი 121 კვტ (165 ცხ.ძ.) 86.96 28.87 0.60
1724 GE120500 ხელის გამანაწილებელ/შემასხურებელი გუდრონის (გუდრონატორი) 3.68 0.00 0.00
1725 GE120600 ნაკერების ჩამსხმელი ავტომობილის ბაზაზე 102.34 23.26 1.68
1726 GE120651 ქარხანა ასფალტობეტონის დისტანციური მართვით წარმადობა 56 ტ/სთ-მდე 689.58 68.73 0.00
1727 GE120701 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი ამობურცულდოლურიანი 8 ტ 0.80 0.00 0.41
1728 GE120702 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი ამობურცულდოლურიანი 17 ტ 3.09 0.00 0.34
1729 GE120703 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი ამობურცულდოლურიანი 28 ტ 4.01 0.00 0.69
1730 GE120710 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 12,5 ტ 5.86 0.00 0.68
1731 GE120711 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 25 ტ 9.81 0.00 1.74
1732 GE120712 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 50 ტ 16.00 0.00 2.41
1733 GE120801 სატკეპნი ნახევარმისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე საწევრით 15 ტ 128.19 28.87 4.61
1734 GE120802 სატკეპნი ნახევარმისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე საწევრით 25 ტ 140.97 28.87 9.04
1735 GE120841 სატკეპნი საგზაო მისაბმელი გლუვი 5 ტ 5.42 0.00 0.91
1736 GE120903 სატკეპნი თვითმავალი ვიბრაციული ორვალციანი გლუვი ვალცებით მასით 6 ტ 47.81 23.26 0.00
1737 GE120904 სატკეპნი თვითმავალი ვიბრაციული ორვალციანი გლუვი ვალცებით მასით 10 ტ 67.95 23.26 0.00
1738 GE120906 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 8 ტ 49.17 23.26 0.95
1739 GE120907 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 13 ტ 65.01 28.87 1.34
1740 GE120908 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 18 ტ 69.30 28.87 1.23
1741 GE120912 ტიპი «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 ტ 69.14 27.07 2.03
1742 GE120909 სატკეპნი თვითმავალი ДУ-84, გლუვზედაპირიანი, 14 ტ 68.22 27.07 2.27
1743 GE120913 სატკეპნი თვითმავალი ДУ-48, გლუვზედაპირიანი 62.98 27.07 0.00
1744 GE120905 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვზედაპირიანი ტიპი "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 ტ 73.22 27.07 2.15
1745 GE120919 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი კომბინირებული Hamm HD 110K 107.73 28.87 0.00
1746 GE120921 თვითმავალი კომბინირებული საგზაო სატკეპნი, მცირე ტიპოგაბარიტის, ტიპის "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 3,2-დან 4,0 ტ-მდე 43.16 23.26 0.40
1747 GE120922 თვითმავალი კომბინირებული საგზაო სატკეპნი, საშუალო ტიპოგაბარიტის, ტიპის "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 7,1-დან 10 ტ-მდე 65.32 27.07 1.83
1748 GE120931 თვითმავალი ტანდემური საგზაო სატკეპნი, მცირე ტიპოგაბარიტის, ტიპის "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 3,2-დან 4,2 ტ-მდე 42.49 23.26 0.39
1749 GE120932 თვითმავალი ტანდემური საგზაო სატკეპნი, საშუალო ტიპოგაბარიტის, ტიპის "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 4,5-დან 7,3 ტ-მდე 57.61 27.07 1.63
1750 GE120933 თვითმავალი ტანდემური საგზაო სატკეპნი, დიდი ტიპოგაბარიტის, ტიპის «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG», 12.2-დან 14,2 ტ-მდე 71.82 27.07 2.10