CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

ავტორიზაცია

საჯარო ცხრილი

მანქანა-მოწყობილობების სარეკომენდაციო საბაზრო ღირებულება

2026 II კვარტალი 3049 ჩანაწერი

სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП IV-2-82 - ის შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ "GE00" კოდით დაწყებული მანქანა-მექანიზმები, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მსგავსი მანქანა-მექაზნიმი არ გვხვდება "GE00" დაწყებულ კოდებში. სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისთვის სხვა მანქანებისა და სხვა მასალებისთვის ღირებულების გადამყვანი კოეფიციენტი განისაზღვრა K = 5.56 ლარი.

N კოდი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ჯამი მათ შორის ხელფასი მათ შორის მობილიზაცია
ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე
301 GE001431 ხსნარის ტუმბო 3 მ³/სთ 24.71 21.82 0.11
302 GE001438 ხსნარშემრევი მოძრავი 80 ლ 23.71 21.82 0.06
303 GE001439 ხსნარშემრევი მოძრავი 150 ლ 22.94 21.82 0.22
304 GE001440 ხსნარშემრევი მოძრავი 325 ლ 23.71 21.82 0.22
305 GE001445 ხსნარშემრევი მოძრავი 750 ლ 26.05 21.82 0.67
306 GE001446 ხსნარშემრევი მოძრავი 1000 ლ 33.29 24.42 0.56
307 GE001450 ავტომატიზირებული ცემენტის საწყობები კომპრესორით ტევადობით მ³: 20 85.29 51.77 0.56
308 GE001456 ცემენტის ზარბაზანი 42.30 24.42 0.22
309 GE001501 გუდრონმზიდი მანქანა.(ავტოგუდრონატორი) 3500 ლ 125.28 52.10 0.39
310 GE001502 გუდრონმზიდი მანქანა.(ავტოგუდრონატორი) 7000 ლ 142.84 52.10 0.44
311 GE001503 ცემენტ-ბეტონის საფარზე აპკის წარმომქმნელი მასალების გამანაწილებელი აგრეგატი 49.35 30.93 0.39
312 GE001504 ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.) 64.02 23.44 0.28
313 GE001505 გრეიდერი მისაბმელი საშუალო ტიპის 23.04 20.84 0.02
314 GE001506 გრეიდერი მისაბმელი მძიმე ტიპის 25.37 23.44 0.12
315 GE001507 გრეიდერ-ელევატორი 67.12 27.35 0.50
316 GE001508 ხელის გუდრონის გამანაწილებელ/შემასხურებელი (გუდრონატორი) 13.71 0.00 0.06
317 GE001509 ნაკერების ჩამსხმელი 8.44 0.00 0.04
318 GE001510 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი ვიბრაციული 6 ტ 17.26 0.00 0.39
319 GE001511 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი გლუვზედაპირიანი 5 ტ 0.44 0.00 0.11
320 GE001512 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი კოჭებიანი დოლურით 5 ტ 0.61 0.00 0.22
321 GE001513 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი კოჭებიანი დოლურით 9 ტ 1.45 0.00 0.39
322 GE001514 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი კოჭებიანი დოლურით 18 ტ 2.72 0.00 0.33
323 GE001515 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი კოჭებიანი დოლურით 28 ტ 3.45 0.00 0.44
324 GE001516 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 10 ტ 3.30 0.00 0.07
325 GE001517 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 12.5 ტ 3.83 0.00 0.33
326 GE001518 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 25 ტ 5.22 0.00 0.39
327 GE001519 საგზაო სატკეპნი მისაბმელი პნევმოთვლიან სვლაზე 50 ტ 11.73 0.00 0.44
328 GE001520 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი ვიბრაციული 4 ტ 36.97 24.42 0.39
329 GE001521 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ 47.42 27.35 0.44
330 GE001522 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ (დიზელზე) 54.94 27.35 0.44
331 GE001523 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 18 ტ (დიზელზე) 56.27 27.35 0.56
332 GE001524 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვლიან სვლაზე 16 ტ 80.73 27.35 0.56
333 GE001525 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვლიან სვლაზე 18 ტ 81.08 27.35 0.50
334 GE001526 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვლიან სვლაზე 30 ტ 97.59 27.35 0.61
335 GE001527 სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოთვლიან სვლაზე 35 ტ 138.32 27.35 1.06
336 GE001528 ქვაბი ბიტუმის მოძრავი 400 ლ 4.86 0.00 0.03
337 GE001529 ქვაბი ბიტუმის მოძრავი 550 ლ 5.64 0.00 0.08
338 GE001530 ქვაბი ბიტუმის მოძრავი 1000 ლ 8.00 0.00 0.05
339 GE001531 ბიტუმის ქვაბები სტაციონარული 15,000 ლ 28.83 0.00 1.78
340 GE001532 მანქანები ბეტონისდამგები ლიანდაგის ფორმებზე: ცემენტ-ბეტონის საფარის მოპირკეთების მანქანები 83.18 58.28 0.39
341 GE001533 მანქანები ბეტონისდამგები ლიანდაგის ფორმებზე: ნაკერის დამჭრელი გამყარებულ ბეტონში 39.10 24.42 0.06
342 GE001534 მანქანები ბეტონისდამგები ლიანდაგის ფორმებზე: საფუძვლის მაპროფილებელი 49.69 27.35 0.44
343 GE001535 მანქანები ბეტონისდამგები ლიანდაგის ფორმებზე: ბეტონის გამანაწილებელი 54.35 30.93 0.56
344 GE001540 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: ბეტონის დამგები სასრიალო ფორმებით 365.03 58.28 1.61
345 GE001541 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: გადამტვირთავი კონვეერები 18.84 0.00 0.33
346 GE001542 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: აპკის შემქნელი მასალების დამტანი მანქანები 74.03 23.44 0.39
347 GE001543 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: ასფალტის დამგები მოწყობილობები 18.73 0.00 0.33
348 GE001544 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: არმატურის ჩამღრმავებელი 15.40 0.00 0.33
349 GE001545 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: საფუძვლის მაპროფილებელი სასრიალო ფორმებით 354.35 58.28 1.56
350 GE001546 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: ბეტონის მანაწილებელი სასრიალო ფორმებით 303.01 58.28 1.45