CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

CPP - სამშენებლო ფასების პორტალი

ავტორიზაცია

საჯარო ცხრილი

მანქანა-მოწყობილობების სარეკომენდაციო საბაზრო ღირებულება

2026 II კვარტალი 3049 ჩანაწერი

სამშენებლო ნორმების და წესების СНиП IV-2-82 - ის შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ "GE00" კოდით დაწყებული მანქანა-მექანიზმები, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც მსგავსი მანქანა-მექაზნიმი არ გვხვდება "GE00" დაწყებულ კოდებში. სამშენებლო, სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისთვის სხვა მანქანებისა და სხვა მასალებისთვის ღირებულების გადამყვანი კოეფიციენტი განისაზღვრა K = 5.56 ლარი.

N კოდი სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ჯამი მათ შორის ხელფასი მათ შორის მობილიზაცია
ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე
351 GE001547 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: არმატურის ურიკა 15.06 0.00 0.28
352 GE001548 მანქანები მაღალი წარმადობის ბეტონისდამგები კომპლექტის: მილისებრი ფინიშერები 68.64 23.44 0.39
353 GE001550 ნიადაგის დატკეპნის მანქანები თავისუფლად ვარდნის ფირფიტებით 99.20 27.35 2.50
354 GE001551 მანქანები გრუნტის შემრევი თვითმავალი 191.31 58.28 0.72
355 GE001552 მანქანები მიწასათხრელი უნივერსალური 93.47 58.28 1.22
356 GE001553 მოსანიშნი (გზის) მანქანა 41.02 24.42 0.17
357 GE001554 მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ 99.23 24.42 1.06
358 GE001555 ნაკერის დამჭრელი მანქანები ახალდაგებულ ბეტონში 30.04 24.42 0.28
359 GE001556 ორთქლწარმოსაქმნელი მისაბმელი 71.23 27.35 0.11
360 GE001557 გამახურებელი ასფალტობეტონის საფარის 70.40 27.35 0.11
361 GE001558 მანაწილებელი ბეტონის, მისაბმელი ბუნკერით 1.77 0.00 0.04
362 GE001559 ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი სატვირთო მანქანაზე დამონტაჟებული 69.58 24.42 0.89
363 GE001560 მანაწილებელი ღორღის და ხრეშის 77.89 27.35 1.45
364 GE001561 ცემენტის მანაწილებელი 66.42 27.35 0.44
365 GE001562 თოვლსაწმენდი გუთანი (მანქანის გარეშე) 70.28 27.35 1.50
366 GE001563 თოვლსაწმენდი შნეკროტორული 132.52 49.17 1.22
367 GE001564 ასფალტობეტონის დამგები 57.68 30.93 0.44
368 GE001565 დანადგარები ბითუმის ემულსიის მოსამზადებელი 3 ტ/სთ 101.77 58.28 4.89
369 GE001566 დანადგარები გრუნტის ნარევების მოსამზადებელი 108.53 52.10 1.33
370 GE001567 დანადგარები ზედაპირულად აქტიური დანამატების მოსამზადებელი 58.38 46.24 1.56
371 GE001568 ფრეზი საგზაო მიბმული, ტრაქტორით 79 კვტ (108 ცხ.ძ.) 83.33 30.93 1.06
372 GE001569 ფრეზი ჭაობის მიბმული (ტრაქტორის გარეშე) 2.07 0.00 0.35
373 GE001570 ტრაქტორ „ბელარუსზე“ დამონტაჟებული საგზაო ჯაგრისები 57.31 27.35 0.94
374 GE001601 მოტორიზირებული ვაგონები სამონტაჟო 126.56 58.28 0.89
375 GE001602 აგრეგატები საკონტაქტო ქსელის საყრდენის ხიმინჯოვანი ფუნდამენტის ჩაძირვისთვის (ელმავალ ელექტროსადგურების გარეშე) 147.54 58.28 1.00
376 GE001603 აგრეგატები გზებისა და რკინიგზის ფერდობებზე ბალახის დათესვის 4.84 0.00 0.56
377 GE001604 მცირე ტევადობის ვაგონი ფართო ლიანდის 0.13 0.00 0.01
378 GE001605 მცირე ტევადობის ვაგონი ვიწრო ლიანდის 0.06 0.00 0.01
379 GE001606 ტრაქტორზე დამონტაჟებული დოზატორები 95.73 30.93 4.95
380 GE001607 დომკრატი სალიანდაგო 0.17 0.00 0.06
381 GE001608 ფართოლიანდაგიანი ვაგონები ამწეებით 1 ტ 84.23 51.77 1.61
382 GE001609 ფართოლიანდაგიანი ვაგონები ამწეებით 3.5 ტ 134.20 58.28 2.83
383 GE001610 ფართოლიანდაგიანი ვაგონები ამწეებით სამონტაჟო კოშკით 80.12 51.77 0.39
384 GE001611 ქანჩის და ჭანჭიკის ელექტრო 0.96 0.00 0.06
385 GE001612 ამწე დანადგარები საკონტაქტო ქსელის საყრდენების დასაყენებლად "მინდვრიდან" სამუშაოდ 71.74 27.35 0.61
386 GE001613 ამწეები ჯოჯგინა ორკონსოლური 10 ტონიანი ბმულების აწყობის ბაზებზე სამუშაოდ 46.03 24.42 4.50
387 GE001614 ამწეები ჩატვირთვისთის 113.40 54.70 1.83
388 GE001615 ამწეები დამგები ხის შპალებზე 12.5 მ სიგრძის რელსების მონაკვეთების 177.69 85.63 2.39
389 GE001616 ამწეები დამგები ხის შპალებზე 25 მ სიგრძის რელსების მონაკვეთების 170.83 58.28 2.33
390 GE001617 ამწეები დამგები რკინაბეტონის შპალებზე 25 მ სიგრძის რელსების მონაკვეთების 199.94 58.28 2.33
391 GE001618 კოშკი ასაწყობი საკონტაქტო ქსელების დამონტაჟებისათვის 0.13 0.00 0.01
392 GE001619 ხაზები ნახევრად ავტომატური რგილამწყობი 129.27 58.28 10.34
393 GE001620 ხის შპალებზე რკინიგზის ლიანდაგების ბალასტირების მანქანები 133.76 58.28 2.45
394 GE001621 რკინაბეტონის შპალებზე რკინიგზის ლიანდაგების ბალასტირების მანქანები 178.39 58.28 2.17
395 GE001622 მანქანები საკონტაქტო ქსელების დასამონტაჟებლად "მინდვრიდან" სამუშაოდ 64.58 27.35 0.33
396 GE001623 მანქანები საკონტაქტო ქსელების დამონტაჟებისთვის "ლიანდაგიდან" სამუშაოდ 55.32 27.35 0.17
397 GE001624 შპალების ქვეშ სატკეპნი მანქანები პნევმატური დამჭერით 119.14 58.28 4.56
398 GE001625 მანქანები საკონტაქტო ქსელის საყრდენების ქვაბულის ამოთხრისთვის "მინდვრიდან" სამუშაოდ 123.93 51.77 1.39
399 GE001626 მანქანები საკონტაქტო ქსელის საყრდენების ქვაბულის ამოთხრისთვის "ლიანდაგიდან" სამუშაოდ 211.34 58.28 1.67
400 GE001627 მანქანები გზისპირა ფერდობების გამაგრების ჰიდროთესვისა და მულჩირების გამოყენებით 122.08 55.03 1.00